BẢNG GIÁ THUÊ XE HUẾ
Bảng giá có tính chất tham khảo. Vui lòng liên lạc với chúng tôi để có được báo giá chính xác trong từng thời điểm.
03 lý do để thuê xe của chúng tôi:
1. Đi xe thuê như đi xe nhà. 2. Giá cạnh tranh (Không nhận giá rẻ để sau đó gây khó dễ cho khách hàng). 3. Hỗ trợ chuyên nghiệp bởi Công ty lữ hành uy tín- LAVANG TRAVEL
Tuyến | Số ngày | 4 | 7 | 16 | 29 |
City Huế 2 điểm | ½ ngày | 450 | 500 | 600 | 850 |
City Huế 3 điểm | ½ ngày | 500 | 600 | 750 | 1000 |
City Huế 4 điểm | 1 ngày | 650 | 750 | 850 | 1100 |
City Huế 5 điểm | 1 ngày | 700 | 800 | 900 | 1100 |
Đón-Tiễn sân bay Phú Bài | ½ ngày | 300 | 400 | 500 | 600 |
Huế – A Lưới | 1 ngày | 1050 | 1250 | 1450 | 2000 |
Huế – A Lưới – Huế | 1 ngày | 1350 | 1550 | 1700 | 2300 |
Huế – Anna Mandara | ½ ngày | 500 | 600 | 700 | 900 |
Huế – Bà nà |
1 ngày | 1150 | 1250 | 1450 | 1800 |
Huế – Bà nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 1600 | 1700 | 1900 | 2400 |
Huế – Bạch Mã | 1 ngày | 1150 | 1250 | 1400 | 1800 |
Huế – Bạch Mã – Huế | 1 ngày | 1400 | 1600 | 1850 | 2300 |
Huế – Bạch Mã – Lăng Cô | 1 ngày | 1650 | 1800 | 2100 | 2600 |
Huế – Bạch Mã – Suối voi-Lăng Cô | 1 ngày | 1800 | 2100 | 2600 | 3200 |
Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 1050 | 1250 | 1400 | 1800 |
Huế – Đà Nẵng – Huế (không tham quan) | 1 ngày | 1400 | 1600 | 1800 | 2600 |
Huế – Địa đạo Vĩnh Mốc – Huế | 1 ngày | 1150 | 1300 | 1450 | 1850 |
Huế – DMZ – Huế | 1 ngày | 1350 | 1550 | 1750 | 2300 |
Huế – Đông Hà | 1 ngày | 800 | 900 | 1050 | 1400 |
Huế – Đồng Hới | 1 ngày | 1600 | 1750 | 2000 | 2400 |
Huế – Hội An | 1 ngày | 1200 | 1350 | 1550 | 2000 |
Huế – Hội An – Huế (không tham quan) | 1 ngày | 1500 | 1700 | 1900 | 2400 |
Huế – La vang | 1 ngày | 750 | 850 | 1000 | 1500 |
Huế – Laguna | ½ ngày | 900 | 1100 | 1200 | 1550 |
Huế – Lăng Cô | ½ ngày | 900 | 1100 | 1200 | 1550 |
Huế – Lao Bảo – Huế | 1 ngày | 1650 | 1800 | 2000 | 2400 |
Huế – Nam Đông | 1 ngày | 750 | 850 | 1000 | 1400 |
Huế – Nam Đông – Huế | 1 ngày | 850 | 1000 | 1200 | 1600 |
Huế – Phong Điền | 1 ngày | 700 | 850 | 1050 | 1600 |
Huế – Phong Nha – Huế | 1 ngày | 1900 | 2100 | 2350 | 3000 |
Huế – Suối voi – Huế | 1 ngày | 750 | 900 | 1000 | 1400 |
Huế – Suối voi – Lăng Cô– Huế | 1 ngày | 1000 | 1300 | 1500 | 1900 |
Huế – Thanh Tân | ½ ngày | 700 | 850 | 1000 | 1500 |
Huế – Thanh Tân – Huế | 1 ngày | 800 | 950 | 1150 | 1600 |
Huế – thị trấn Sịa | 1 ngày | 600 | 700 | 850 | 1200 |
Huế – Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 2300 | 2550 | 2800 | 3600 |
Huế – Thuận An | ½ ngày | 500 | 700 | 850 | 1200 |
Huế – Vũng chùa – Huế | 1 ngày | 2500 | 2800 | 3150 | 4050 |
Huế -Vũng chùa – Phong nha – Huế | 2 ngày | 3800 | 4100 | 4400 | 5500 |
Huế -Vũng chùa – Thiền đường – Huế | 2 ngày | 4000 | 4300 | 4650 | 5600 |
Sân bay Phú Bài – Anna Mandara | ½ ngày | 700 | 1000 | 850 | 1200 |
Sân bay Phú Bài – Bạch Mã | ½ ngày | 900 | 1000 | 1000 | 1400 |
Sân bay Phú Bài – Đông Hà | 1 ngày | 1000 | 1200 | 1300 | 1700 |
Sân bay Phú Bài – Đồng Hới | 1 ngày | 1800 | 2000 | 2100 | 2600 |
Sân bay Phú Bài – động Phong Nha | 1 ngày | 2100 | 2300 | 2500 | 3500 |
Sân bay Phú Bài – Động Phong Nha – Động Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 3100 | 3500 | 3700 | 5000 |
Sân bay Phú Bài – Động Thiên Đường – Huế | 1 ngày | 2600 | 2850 | 3050 | 4100 |
Sân bay Phú Bài – La vang – Huế | 1 ngày | 950 | 1150 | 1350 | 1800 |
Sân bay Phú Bài – Laguna | 1 ngày | 900 | 1000 | 1200 | 1600 |
Sân bay Phú Bài – Lăng Cô | 1 ngày | 900 | 1000 | 1200 | 1600 |
Sân bay Phú Bài – Thuận An | 1 ngày | 700 | 850 | 1000 | 1400 |
– Giá thuê xe đã bao gồm tất cả các dịch vụ liên quan đến vận chuyển hành khách: Xăng dầu, lương lái xe, ăn ngủ lái xe, phí cầu đường, phí bến bãi tại điểm tham quan.
– Giá chưa bao gồm VAT 10%.
Chú ý: Giá trên có tính chất tham khảo. Để biết chính xác giá vui lòng gọi chúng tôi để nhận giá tốt nhất trong từng thời điểm cụ thể.